矿山输送机主要特点:
方向易变,可灵活改变输送方向,可达到180度;输送机,每单元由8只辊筒组成,每一个单元都可独立使用,也可多个单元联接使用,安装方便;输送机伸缩自如,一个单元长与短状态之比可达到3倍。
矿山输送机主要技术参数:
胶带宽度(毫米) | 功率范围(千瓦) | 托辊形式 | 槽开托辊 | 平行托辊 |
带速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
500 | 1.5~30 | 输送量(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | | | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 |
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | | | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 |
800 | 2.2~75 | | 218 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 |
1000 | 3~100 | | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | | | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 |
1200 | 4~185 | | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1858 | 1858 | 2202 | | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 |
1400 | 4~185 | | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2528 | 2528 | 2996 | | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 |
我们是一家_从事矿山输送机经营销售的厂家。集研发、生产、销售、服务于一体。产品应用领域广泛,在输送设备行业领域占有很大市场,获得了众多用户的好评。严格质量过程控制,确保合同交货周期,至今已创下良好的信誉及口碑,以技术过硬、服务周到。矿山输送机以新颖的样式,精细的工艺,_的性能及周到的售后服务得到业内人士的_,更有部分产品远销于省内外地区,在输送设备行业领域一直拥有很好的口碑?;队行枨笕耸壳袄纯疾煊胫傅?。